SHIMANO Nexave FI
Shimano Nexave FI
Nexave FI | 1000 | 2500 | 4000 |
Kogellagers: | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
Inhaalsnelheid (per rotatie): | 66cm | 73cm | 83cm |
Lijncapaciteit (mmø/m): | 0.25-90 | 0.25-160 | 0.30-180 |
Gewicht: | 222gram | 250gram | 305gram |
Slipkracht: | 3kg | 4kg | 11kg |
Shimano Nexave FI
Nexave FI | 1000 | 2500 | 4000 |
Kogellagers: | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
Inhaalsnelheid (per rotatie): | 66cm | 73cm | 83cm |
Lijncapaciteit (mmø/m): | 0.25-90 | 0.25-160 | 0.30-180 |
Gewicht: | 222gram | 250gram | 305gram |
Slipkracht: | 3kg | 4kg | 11kg |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.
-21% Sale
69,95 54,95
You can compare a maximum of 3 products